Болт DIN 931 с шестигранной головкой, неполная резьба
DIN 931 ГОСТ 7798 | 7805 ISO 4014
Диаметр
М3, М4, М5, М6, М8, М10, М12, М14, М16, М18, М20, М22, М24, М27, М30, М33, М36, М39, М42, М45, М48, М52, М56, 1/4-20IN, 5/16-18IN, 3/8-16IN, 7/16-14IN, 1/2-13IN, 5/8-11IN, 3/4-10IN, 7/8-9IN, 1-8IN, 1-1/4-7IN, 1-1/2-6IN, 1/4-28IN, 5/16-24IN, 3/8-24IN, 7/16-20IN, 1/2-20IN, 5/8-18IN, 3/4-16IN, 7/8-14IN, 1-12IN, 1-1/4-12IN, 1-1/2-12IN
Вид головки
шестигранная
Материал
нержавеющая сталь: А2, А4, Zn
Таблица характеристик:
Длина / d | M5 | M6 | M8 | M10 | M12 | M16 | M20 | M24 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30 | 500 шт. | 100 шт. | 200 шт. | |||||
35 | 500 шт. | 100 шт. | 200 шт. | |||||
40 | 500 шт. | 100 шт. | 200 шт. | 100 шт. | 50 шт. | |||
45 | 200 шт. | 100 шт. | 100 шт. | 100 шт. | 50 шт. | |||
50 | 200 шт. | 100 шт. | 100 шт. | 50 шт. | 50 шт. | 25 шт. | ||
55 | 200 шт. | 100 шт. | 100 шт. | 50 шт. | 50 шт. | 25 шт. | ||
60 | 200 шт. | 100 шт. | 100 шт. | 50 шт. | 50 шт. | 25 шт. | 25 шт. | |
65 | 200 шт. | 100 шт. | 100 шт. | 50 шт. | 50 шт. | 25 шт. | 25 шт. | |
70 | 200 шт. | 100 шт. | 50 шт. | 50 шт. | 50 шт. | 25 шт. | 25 шт. | |
75 | 100 шт. | 50 шт. | 50 шт. | 50 шт. | 25 шт. | 25 шт. | ||
80 | 100 шт. | 50 шт. | 50 шт. | 50 шт. | 25 шт. | 25 шт. | 10 шт. | |
90 | 100 шт. | 50 шт. | 50 шт. | 50 шт. | 25 шт. | 25 шт. | 10 шт. | |
100 | 100 шт. | 50 шт. | 50 шт. | 25 шт. | 25 шт. | 25 шт. | 10 шт. | |
110 | 50 шт. | 50 шт. | 25 шт. | 25 шт. | 25 шт. | 10 шт. | ||
120 | 50 шт. | 50 шт. | 25 шт. | 25 шт. | 25 шт. | 10 шт. | ||
130 | 50 шт. | 50 шт. | 25 шт. | 25 шт. | 10 шт. | 10 шт. | ||
140 | 50 шт. | 50 шт. | 25 шт. | 25 шт. | 10 шт. | 10 шт. | ||
150 | 50 шт. | 50 шт. | 25 шт. | 10 шт. | 10 шт. | 10 шт. | ||
160 | 50 шт. | 50 шт. | 10 шт. | 10 шт. | 10 шт. | 10 шт. | ||
170 | 50 шт. | 10 шт. | ||||||
180 | 25 шт. | 10 шт. | ||||||
190 | 25 шт. | 10 шт. | ||||||
200 | 25 шт. | 10 шт. | ||||||
210 | 25 шт. | |||||||
220 | 25 шт. |
b (L≤125) | 22 | 24 | 28 | 32 | 36 | 44 | 52 | 60 |
s | 8 | 10 | 13 | 17 | 19 | 24 | 30 | 36 |
k min | 3,5 | 3,85 | 5,15 | 6,22 | 7,32 | 9,82 | 12,28 | 14,78 |
e | 8,79 | 11,05 | 14,38 | 18,9 | 21,1 | 26,75 | 33,53 | 39,98 |
Цена
по запросу