Болт мебельный DIN 603 с полукруглой головкой и квадратным подголовником
DIN 603 ГОСТ 7802 ISO 8677
Материал
нержавеющая сталь: А2, А4, Zn
Диаметр
М5, М6, М8, М10, М12, М16, М20
Вид головки
полукруглая
Вид
мебельный
Таблица характеристик:
Длина / d | M5 | M6 | M8 | M10 | M12 | M16 |
---|---|---|---|---|---|---|
12 | 200 шт. | |||||
16 | 200 шт. | 200 шт. | 100 шт. | 100 шт. | ||
20 | 200 шт. | 200 шт. | 100 шт. | 100 шт. | ||
25 | 200 шт. | 200 шт. | 100 шт. | 100 шт. | 50 шт. | |
30 | 200 шт. | 200 шт. | 100 шт. | 100 шт. | 50 шт. | |
35 | 200 шт. | 200 шт. | 100 шт. | 100 шт. | 50 шт. | |
40 | 200 шт. | 200 шт. | 100 шт. | 100 шт. | 50 шт. | 25 шт. |
45 | 200 шт. | 200 шт. | 100 шт. | 100 шт. | 50 шт. | 25 шт. |
50 | 200 шт. | 200 шт. | 100 шт. | 50 шт. | 50 шт. | 25 шт. |
55 | 200 шт. | 200 шт. | 100 шт. | 50 шт. | 50 шт. | 25 шт. |
60 | 200 шт. | 100 шт. | 100 шт. | 50 шт. | 50 шт. | 25 шт. |
65 | 200 шт. | 100 шт. | 100 шт. | 50 шт. | 50 шт. | 25 шт. |
70 | 200 шт. | 100 шт. | 50 шт. | 50 шт. | 50 шт. | 25 шт. |
75 | 200 шт. | 100 шт. | 50 шт. | 50 шт. | 50 шт. | 25 шт. |
80 | 200 шт. | 100 шт. | 50 шт. | 50 шт. | 50 шт. | 25 шт. |
90 | 100 шт. | 50 шт. | 50 шт. | 50 шт. | 25 шт. | |
100 | 100 шт. | 50 шт. | 50 шт. | 50 шт. | 25 шт. | |
110 | 100 шт. | 50 шт. | 50 шт. | 50 шт. | 25 шт. | |
120 | 100 шт. | 50 шт. | 50 шт. | 50 шт. | 25 шт. | |
130 | 100 шт. | 50 шт. | 50 шт. | 50 шт. | 25 шт. | |
140 | 100 шт. | 50 шт. | 50 шт. | 50 шт. | 25 шт. | |
150 | 50 шт. | 50 шт. | 50 шт. | 25 шт. | ||
160 | 50 шт. | 50 шт. | 50 шт. | 25 шт. | ||
170 | 50 шт. | 50 шт. | 50 шт. | 25 шт. | ||
180 | 50 шт. | 50 шт. | 50 шт. | 25 шт. | ||
200 | 50 шт. | 50 шт. | 50 шт. | 25 шт. |
dk | 12,45 | 15,45 | 19,35 | 23,35 | 29,35 | 37,2 |
f | 2,9 | 3,4 | 4,4 | 5,4 | 7,25 | 11,1 |
k min | 2,7 | 3,12 | 4,12 | 4,62 | 6,05 | 8,05 |
v min | 4,52 | 5,52 | 7,42 | 9,42 | 11,3 | 15,3 |
b при l≤125 | 16 | 18 | 22 | 26 | 30 | 38 |
b при l>125 | 22 | 24 | 28 | 32 | 36 | 44 |
Цена
по запросу