ГАЙКА КОРОНЧАТАЯ DIN 935
Материал
нержавеющая сталь: А2, А4, ZN
Диаметр
М5, М6, М8, М10, М12, М14, М16, М18, М20, М22, М24, М27, М30, М36, М39, М42, М48
Вид
корончатая
Форма
шестигранная
Таблица характеристик:

d | m | h | s | e | d3 | n | Материал |
---|---|---|---|---|---|---|---|
M5 | 4 | 6 | 8 | 8.87 | - | 1.4 | A2 A4 |
M6 | 5 | 7.5 | 10 | 11.05 | - | 2 | A2 A4 |
M8 | 6.5 | 9.5 | 13 | 14.38 | - | 2.5 | A2 A4 |
M10 | 8 | 12 | 16 | 18.9 | - | 2.8 | A2 A4 |
M12 | 10 | 15 | 18 | 21.1 | 16 | 3.5 | A2 A4 |
M14 | 11 | 16 | 21 | 24.49 | 18 | 3.5 | A2 A4 |
M16 | 13 | 19 | 24 | 26.75 | 22 | 4.5 | A2 A4 |
M18 | 15 | 21 | 27 | 30.14 | 25 | 4.5 | A2 A4 |
M20 | 16 | 22 | 30 | 33.53 | 28 | 4.5 | A2 A4 |
M24 | 19 | 27 | 36 | 39.98 | 34 | 5.5 | A2 A4 |
M27 | 22 | 30 | 41 | 45.63 | 38 | 5.5 | A2 A4 |
M30 | 24 | 33 | 46 | 51.28 | 42 | 7 | A2 A4 |
M36 | 29 | 38 | 55 | 55.8 | 50 | 7 | A2 A4 |
Цена
по запросу