ГАЙКА ШЕСТИГРАННАЯ С ФЛАНЦЕМ БЕЗ НАСЕЧЕК
DIN 6923 ISO 4161, 10663
Материал
нержавеющая сталь: А2, А4, ZN
Диаметр
М3, М4, М5, М6, М8, М10, М12
Форма
шестигранная
Таблица характеристик:
d | m | dc | e | s | Материал |
---|---|---|---|---|---|
3 | 3.8 | 7.8 | 6.33 | 6 | A2 A4 |
4 | 4.65 | 10 | 7.66 | 7 | A2 A4 |
5 | 5 | 11.8 | 8.79 | 8 | A2 A4 |
6 | 6 | 14.2 | 11.05 | 10 | A2 A4 |
6 | 14.2 | 11.05 | 10 | A2 A4 | |
8 | 8 | 17.9 | 14.38 | 13 | A2 A4 |
8 | 17.9 | 14.38 | 13 | A2 A4 | |
10 | 10 | 21.8 | 16.64 | 15 | A2 A4 |
10 | 21.8 | 16.64 | 15 | A2 A4 | |
12 | 12 | 26 | 20.03 | 18 | A2 A4 |
12 | 26 | 20.03 | 18 | A2 A4 | |
16 | 16 | 34.5 | 26.75 | 24 | A2 A4 |
Цена
по запросу