Рым болт DIN 580 с буртиком и канавкой
DIN 580 ГОСТ 4751 ISO 3266
Материал
нержавеющая сталь: А2, А4, Zn
Диаметр
М6, М8, М10, М12, М14, М16, М18, М20, М22, М24, М27, М30, М36
Вид головки
кольцо
Таблица характеристик:
d | d2 | d3 | d4 | h | e | l | УП | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M6 | 16 | 27 | 16 | 31 | 6 | 11 | 25 | |
M8 | 20 | 36 | 20 | 36 | 6 | 13 | 25 | |
M10 | 25 | 45 | 25 | 45 | 8 | 17 | 25 | |
M12 | 30 | 54 | 30 | 53 | 10 | 20.5 | 25 | |
M16 | 35 | 63 | 35 | 62 | 12 | 27 | 10 | |
M20 | 40 | 72 | 40 | 71 | 14 | 30 | 10 | |
M24 | 50 | 90 | 50 | 90 | 18 | 36 | 10 | |
M30 | 65 | 108 | 60 | 109 | 22 | 45 | 5 | |
M36 | 75 | 126 | 70 | 128 | 26 | 54 | 1 |
Цена
по запросу