СТОПОРНАЯ ГАЙКА
DIN 7967
Материал
нержавеющая сталь: А2, А4, ZN
Диаметр
М4, М5, М6, М8, М10, М12, М16, М20, М24, М27
Таблица характеристик:
для резьбы | d | m | s | e~ | t | b | Материал |
---|---|---|---|---|---|---|---|
M4 | 3.5 | 2.5 | 7 | 8.1 | 0.3 | 7 | A2 A4 |
M5 | 4.5 | 2.5 | 8 | 9.2 | 0.4 | 8 | A2 A4 |
M6 | 5.3 | 3 | 10 | 11.5 | 0.4 | 10 | A2 A4 |
M8 | 6.9 | 3.5 | 13 | 15 | 0.5 | 13 | A2 A4 |
M10 | 8.6 | 4 | 17 | 19.6 | 0.5 | 17 | A2 A4 |
M12 | 10.4 | 4.5 | 19 | 21.9 | 0.6 | 19 | A2 A4 |
M16 | 14.1 | 5 | 24 | 27.7 | 0.7 | 24 | A2 A4 |
M20 | 17.6 | 6 | 30 | 34.6 | 0.8 | 30 | A2 A4 |
M24 | 21 | 7 | 36 | 41.6 | 0.9 | 36 | A2 A4 |
Цена
по запросу