Винт DIN 965 (AISI 304, AISI 316)
DIN 965 ГОСТ 17475 ISO 7046
Материал
нержавеющая сталь: А2, А4, Zn
Диаметр
М1.6, М2, М2.5, М3, М4, М5, М6, М8, М10
Вид головки
потайная
Шлиц
крестообразный Ph, Pz
Таблица характеристик:
Длина / d | M1,6 | M2 | M2,5 | M3 | M4 | M5 | M6 | M8 | M10 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 1000 шт. | 1000 шт. | |||||||
4 | 1000 шт. | 1000 шт. | 1000 шт. | 1000 шт. | |||||
5 | 1000 шт. | 1000 шт. | 1000 шт. | 1000 шт. | 1000 шт. | ||||
6 | 1000 шт. | 1000 шт. | 1000 шт. | 1000 шт. | 1000 шт. | 500 шт. | |||
8 | 1000 шт. | 1000 шт. | 1000 шт. | 1000 шт. | 1000 шт. | 500 шт. | 200 шт. | ||
10 | 1000 шт. | 1000 шт. | 1000 шт. | 1000 шт. | 1000 шт. | 500 шт. | 200 шт. | 100 шт. | |
12 | 1000 шт. | 1000 шт. | 1000 шт. | 1000 шт. | 1000 шт. | 500 шт. | 200 шт. | 100 шт. | |
14 | 1000 шт. | 1000 шт. | 1000 шт. | 1000 шт. | 1000 шт. | 500 шт. | 200 шт. | 100 шт. | |
16 | 1000 шт. | 1000 шт. | 1000 шт. | 1000 шт. | 1000 шт. | 500 шт. | 200 шт. | 100 шт. | 100 шт. |
18 | 1000 шт. | 1000 шт. | 1000 шт. | 1000 шт. | 500 шт. | 200 шт. | 100 шт. | 100 шт. | |
20 | 1000 шт. | 1000 шт. | 1000 шт. | 1000 шт. | 500 шт. | 200 шт. | 100 шт. | 100 шт. | |
22 | 1000 шт. | 1000 шт. | 500 шт. | 200 шт. | 100 шт. | 100 шт. | |||
25 | 1000 шт. | 500 шт. | 200 шт. | 200 шт. | 100 шт. | 100 шт. | |||
30 | 1000 шт. | 500 шт. | 200 шт. | 200 шт. | 100 шт. | 100 шт. | |||
35 | 1000 шт. | 500 шт. | 200 шт. | 100 шт. | 100 шт. | 100 шт. | |||
40 | 1000 шт. | 500 шт. | 200 шт. | 100 шт. | 100 шт. | 100 шт. | |||
45 | 1000 шт. | 500 шт. | 200 шт. | 100 шт. | 100 шт. | 100 шт. | |||
50 | 1000 шт. | 500 шт. | 200 шт. | 100 шт. | 100 шт. | 100 шт. | |||
55 | 1000 шт. | 500 шт. | 200 шт. | 100 шт. | 100 шт. | 100 шт. | |||
60 | 1000 шт. | 500 шт. | 200 шт. | 100 шт. | 100 шт. | 100 шт. | |||
65 | 500 шт. | 200 шт. | 100 шт. | 100 шт. | 100 шт. | ||||
70 | 200 шт. | 200 шт. | 100 шт. | 100 шт. | 50 шт. | ||||
75 | 200 шт. | 200 шт. | 100 шт. | 100 шт. | 50 шт. | ||||
80 | 200 шт. | 200 шт. | 100 шт. | 100 шт. | 50 шт. | ||||
85 | 200 шт. | 200 шт. | 100 шт. | 100 шт. | 50 шт. | ||||
90 | 200 шт. | 200 шт. | 100 шт. | 100 шт. | 50 шт. | ||||
95 | 200 шт. | 200 шт. | 100 шт. | 100 шт. | 50 шт. | ||||
100 | 200 шт. | 200 шт. | 100 шт. | 100 шт. | 50 шт. |
dk | 3 | 3,8 | 4,7 | 5,6 | 7,5 | 9,2 | 11 | 14,5 | 18 |
k max | 0,96 | 1,2 | 1,5 | 1,65 | 2,2 | 2,5 | 3 | 4 | 5 |
#Ph | P 0 | P 1 | P 1 | P 1 | P 2 | P 2 | P 3 | P 4 | P 4 |
Цена
по запросу