ВИНТ – ПАЛЕЦ С ЦИЛИНДРИЧЕСКОЙ ГОЛОВКОЙ И ШЛИЦЕМ
DIN 923
Материал
нержавеющая сталь: А1
Покрытие
без покрытия, оцинковка
Диаметр
М2, М3, М4, М5, М6, М8, М10
Вид головки
цилиндрическая
Шлиц
прямой
Таблица характеристик:
Длина / d | M3 | M4 | M5 | M6 | M8 |
---|---|---|---|---|---|
3 | 100 шт. | 100 шт. | 100 шт. | 50 шт. | |
4 | 100 шт. | 100 шт. | 100 шт. | 50 шт. | |
5 | 100 шт. | 100 шт. | 100 шт. | 50 шт. | |
6 | 100 шт. | 100 шт. | 100 шт. | 50 шт. | 50 шт. |
8 | 100 шт. | 100 шт. | 100 шт. | 50 шт. | 50 шт. |
10 | 100 шт. | 100 шт. | 100 шт. | 50 шт. | 50 шт. |
12 | 100 шт. | 100 шт. | 100 шт. | 50 шт. | 50 шт. |
16 | 100 шт. | 100 шт. | 100 шт. | 50 шт. | 50 шт. |
20 | 100 шт. | 50 шт. | 50 шт. |
dk | 7 | 8,5 | 11 | 13 | 16 |
k | 1,8 | 2,4 | 2,7 | 3,1 | 3,8 |
n | 0,8 | 1 | 1,2 | 1,6 | 2 |
t | 0,9 | 1,2 | 1,3 | 1,5 | 1,9 |
b | 4,5 | 6 | 7 | 9 | 11 |
ds | 4 | 5,5 | 7 | 8 | 10 |
Цена
по запросу