ВИНТ УСТАНОВОЧНЫЙ С ВНУТРЕННИМ ШЕСТИГРАННИКОМ И ЦАПФОЙ
DIN 915 ГОСТ 11075 ISO 4028
Материал
нержавеющая сталь: А2, А4, Zn
Диаметр
М2, М2.5, М3, М4, М5, М6, М8, М10, М12, М16, М20, М24
Шлиц
внутренний шестигранник под ключ
Вид
установочный
Таблица характеристик:
Длина / d | M2 | M2,5 | M3 | M4 | M5 | M6 | M8 | M10 | M12 | M16 | M20 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 500 шт. | 500 шт. | 500 шт. | ||||||||
4 | 500 шт. | 500 шт. | 500 шт. | 200 шт. | |||||||
5 | 500 шт. | 500 шт. | 500 шт. | 200 шт. | 200 шт. | ||||||
6 | 500 шт. | 500 шт. | 500 шт. | 200 шт. | 200 шт. | 200 шт. | |||||
8 | 500 шт. | 500 шт. | 500 шт. | 200 шт. | 200 шт. | 200 шт. | 100 шт. | ||||
10 | 500 шт. | 500 шт. | 500 шт. | 200 шт. | 200 шт. | 200 шт. | 100 шт. | 100 шт. | |||
12 | 500 шт. | 500 шт. | 500 шт. | 200 шт. | 200 шт. | 200 шт. | 100 шт. | 100 шт. | 50 шт. | ||
14 | 500 шт. | 500 шт. | 500 шт. | 200 шт. | 200 шт. | 200 шт. | 100 шт. | 100 шт. | 50 шт. | ||
16 | 500 шт. | 500 шт. | 500 шт. | 200 шт. | 200 шт. | 200 шт. | 100 шт. | 100 шт. | 50 шт. | 25 шт. | |
20 | 500 шт. | 200 шт. | 200 шт. | 200 шт. | 100 шт. | 100 шт. | 50 шт. | 25 шт. | 25 шт. | ||
25 | 500 шт. | 200 шт. | 200 шт. | 200 шт. | 100 шт. | 100 шт. | 50 шт. | 25 шт. | 25 шт. | ||
30 | 200 шт. | 200 шт. | 200 шт. | 200 шт. | 100 шт. | 100 шт. | 50 шт. | 25 шт. | 25 шт. | ||
35 | 200 шт. | 100 шт. | 100 шт. | 50 шт. | 25 шт. | 25 шт. | |||||
40 | 200 шт. | 100 шт. | 100 шт. | 50 шт. | 25 шт. | 25 шт. | |||||
45 | 200 шт. | 100 шт. | 100 шт. | 50 шт. | 25 шт. | 25 шт. | |||||
50 | 200 шт. | 100 шт. | 100 шт. | 50 шт. | 25 шт. | 25 шт. | |||||
60 | 200 шт. | 100 шт. | 100 шт. | 50 шт. | 25 шт. | 25 шт. | |||||
70 | 50 шт. | 25 шт. | 25 шт. | ||||||||
90 | 25 шт. | 25 шт. | |||||||||
100 | 25 шт. | 25 шт. |
dp | 0,75 | 1,25 | 1,75 | 2,25 | 3,2 | 3,7 | 5,2 | 6,64 | 8,14 | 11,57 | 14,57 |
t | 0,8..1,7 | 1,2..2 | 1,2..2 | 1,5..2,5 | 2..3 | 2..3,5 | 3..5 | 4..6 | 4,8..8 | 6,4..10 | 8..12 |
s | 0,9 | 1,3 | 1,5 | 20 | 2,5 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 |
e | 1 | 1,4 | 1,7 | 2,3 | 2,9 | 3,4 | 4,6 | 5,7 | 6,9 | 9,2 | 11,4 |
Цена
по запросу